Paziņojums par SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projekta iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

           

SIA “Jūrmalas siltums” (vienotais reģistrācijas numurs 42803008058, juridiskā adrese: Slokas 47A, Jūrmala, LV 2015) 2017.gada 29.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Nr.p.k. Dabasgāzes cena, EUR/MWh Siltumenerģijas tarifi, EUR/MWh bez PVN Piedāvātie siltumenerģijas gala tarifi, EUR/MWh bez PVN
Ražošanas tarifi Pārvades un sadales tarifi Tirdzniecības tarifi Kopējie tarifi Kopējie tarifi
4 9.50 29.75 11.22 4.07 45.04 46.03
5 10.00 30.00 11.27 4.07 45.35 46.34
6 10.50 30.26 11.32 4.07 45.65 46.64
7 11.00 30.52 11.36 4.07 45.95 46.94
8 11.50 30.77 11.40 4.07 46.25 47.24
9 12.00 31.03 11.44 4.07 46.55 47.54
10 12.50 31.29 11.49 4.07 46.85 47.84
11 13.00 31.55 11.53 4.07 47.15 48.14
12 13.50 31.80 11.57 4.07 47.45 48.44
13 14.00 32.06 11.61 4.07 47.75 48.74
14 14.50 32.32 11.66 4.07 48.05 49.04
15 15.00 32.58 11.70 4.07 48.35 49.34
16 15.50 32.83 11.74 4.07 48.65 49.64
17 16.00 33.09 11.78 4.07 48.95 49.94
18 16.50 33.35 11.83 4.07 49.25 50.24
19 17.00 33.60 11.87 4.07 49.55 50.54
20 17.50 33.86 11.91 4.07 49.85 50.84
21 18.00 34.12 11.96 4.07 50.15 51.14
22 18.50 34.38 12.00 4.07 50.45 51.44
23 19.00 34.63 12.04 4.07 50.75 51.74
24 19.50 34.89 12.08 4.07 51.05 52.04
25 20.00 35.15 12.13 4.07 51.35 52.34
26 20.50 35.40 12.17 4.07 51.65 52.64
27 21.00 35.66 12.21 4.07 51.95 52.94
28 21.50 35.92 12.25 4.07 52.25 53.24
29 22.00 36.18 12.30 4.07 52.55 53.54
30 22.50 36.43 12.34 4.07 52.85 53.84
31 23.00 36.69 12.38 4.07 53.15 54.14
32 23.50 36.95 12.42 4.07 53.45 54.44
33 24.00 37.21 12.47 4.07 53.75 54.74
34 24.50 37.46 12.51 4.07 54.05 55.04
35 25.00 37.72 12.55 4.07 54.35 55.34
36 25.50 37.98 12.59 4.07 54.65 55.64
37 26.00 38.23 12.64 4.07 54.95 55.94
38 26.50 38.49 12.68 4.07 55.25 56.24
39 27.00 38.75 12.72 4.07 55.55 56.54
40 27.50 39.01 12.77 4.07 55.85 56.84
41 28.00 39.26 12.81 4.07 56.15 57.14
42 28.50 39.52 12.85 4.07 56.45 57.44
43 29.00 39.78 12.89 4.07 56.75 57.74
44 29.50 40.04 12.94 4.07 57.05 58.04
45 30.00 40.29 12.98 4.07 57.35 58.34
46 30.50 40.55 13.02 4.07 57.65 58.64
47 31.00 40.81 13.06 4.07 57.94 58.93
48 31.50 41.06 13.11 4.07 58.24 59.23
49 32.00 41.32 13.15 4.07 58.54 59.53
50 32.50 41.58 13.19 4.07 58.84 59.83
51 33.00 41.84 13.23 4.07 59.14 60.13
52 33.50 42.09 13.28 4.07 59.44 60.43
53 34.00 42.35 13.32 4.07 59.74 60.73
54 34.50 42.61 13.36 4.07 60.04 61.03
55 35.00 42.87 13.41 4.07 60.34 61.33
56 35.50 43.12 13.45 4.07 60.64 61.63
57 36.00 43.38 13.49 4.07 60.94 61.93
58 36.50 43.64 13.53 4.07 61.24 62.23
59 37.00 43.89 13.58 4.07 61.54 62.53
60 37.50 44.15 13.62 4.07 61.84 62.83
61 38.00 44.41 13.66 4.07 62.14 63.13
62 38.50 44.67 13.70 4.07 62.44 63.43
63 39.00 44.92 13.75 4.07 62.74 63.73
64 39.50 45.18 13.79 4.07 63.04 64.03

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2018.gada 1.oktobri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabas gāzes cenas pieaugumu un koksnes šķeldas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības tarifa projektu lietotājs var SIA “Jūrmalas siltums” Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, darbā dienās no plkst.09.00 līdz 10.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Jūrmalas siltums” Abonenta daļas vadītāju pa tālruni 67512807.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Jūrmalas siltums”, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, e-pasta adrese: julija.karceva@jurmalassiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi par tarifu projektu, priekšlikumus un ieteikumus lietotājs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai var iesniegt uzklausīšanas sanāksmes laikā. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes laiku un vietu tiek publicēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā www.sprk.gov.lv.