| Nr. p.k. | Katlu mājas adrese | K/m jauda (MW) |
|---|---|---|
| 1 | Lībiešu iela 9 | 25 |
| 2 | Slokas iela 47a | 17.5 |
| 3 | Nometņu iela 21a | 12.00 |
| 4 | Tukuma iela 10 | 0.28 |
| 5 | Dūņu ceļš 2 | 0.40 |
| 6 | E. Dārziņa iela 4 | 0.70 |
| 7 | Aizputes iela 1d | 6.56 |
| 8 | J. Pliekšāna iela 80 | 7.22 |
| 9 | P. Stradiņa iela 6 | 0.04 |
| 10 | Viestura iela 27 | 0.58 |
| 11 | Ineša iela 6 | 0.99 |
| 12 | Dubultu prospekts 96a | 0.18 |
| 13 | Meža prospekts 62 | 0.80 |

+371 67 760 800