SIA Jūrmalas siltums turpina gatavošanos nākamai apkures sezonai un informē, ka jūnijā siltumtrašu hidrauliskās pārbaudes tiks veiktas saskaņā ar sekojošu grafiku:
Pārbaudes datums | Klienta adrese |
4. jūnijs | Jomas iela 30; 44; 46; 52 Tirgoņu iela 27; 29 |
5. jūnijs | Jomas iela 11/13 |
5. – 6. jūnijs | Raiņa iela 97; 110 Nometņu iela 2B |
7. jūnijs | Jomas iela 28; 30 Dzelzceļa stacija Majori |
7. – 8. jūnijs | Talsu šoseja 31 k-2; 31 k-3; 31 k-4; 31 k-5; 31 k-12; 31 k-13 Skolas iela 48 |
11. jūnijs | Rīgas iela 1; 3 Lienes iela 16/18 |
12. – 13. jūnijs | Skolas iela 44; 46; 46C; 55; 55A; 57; 57A; 61; 61A; 63; 63A; 65; 65A; 65B; 65V; 67; 69; 69A; 69B Engures iela 1; 3; 4; 4A; 5; 5A; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 15 Nometņu iela 18; 20; 22; 22A; 24 Talsu šoseja 39 |
14. – 15. jūnijs | Skolas iela 34; 35; 35A; 36; 37; 38 |
19. jūnijs | Baznīcas iela 26 |
26. jūnijs | Baznīcas iela 11 |
26. – 27. jūnijs | Tallinas iela 1; 1A; 3; 5; 9; 11; 12; 13; 22; Kauņas iela 26 Jurģu iela 4; 5; 6; 8; 10 Tirzas iela 33; 35; 37; 42; 44 Līču iela 2; 2 k-1 Tērbatas iela 1; 3A Artilērijas iela 9; 11 Raiņa iela 44; 50; 62 |
28. – 29. jūnijs | Tallinas iela 32 Tērbatas iela 32; 35; 36; 41; 42; 43 Rūpniecības iela 13; 15; 19 Raiņa iela 84/86 |
Hidrauliskās pārbaudes laikā noteiktā siltumtrases posmā tiek paaugstināts siltumnesēja spiediens. Gadījumā, ja tiek konstatēta spiediena pazemināšanās, uzņēmuma speciālisti meklē bojājuma vietu un uzsāk tā novēršanu. Ja spiediena izmaiņas netiek novērotas, tiek uzskatīts, ka trases posms ir drošs pakalpojuma sniegšanai apkures sezonā.
SIA Jūrmalas siltums tā pārvaldībā esošo siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes uzsāka maija vidū un līdz šim veiktajās pārbaudēs būtiski bojājumi nav tikuši konstatēti. Iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai, iepazīstoties ar uzņēmuma izvietotajiem paziņojumiem pie ēkām, kā arī apmeklējot uzņēmuma mājaslapu www.jurmalassiltums.lv.